おすすめの1日交換型ソフトコンタクトレンズ
ここでは、眼の健康を考え、おすすめしている1日交換型ソフトコンタクトレンズの一部をご紹介します。
1日交換型ソフトコンタクトレンズ 製品別比較
Dk値 (酸素透過係数) | コンタクトレンズの素材が酸素をどれくらい通すかを表す数値 |
Dk/L値 (酸素透過率) | 「Dk値」をレンズの厚み(-3.00Dの場合)で割った数値。 コンタクトレンズを装用している時に、 角膜にどのくらいの酸素を供給するのかを表す数値。 |
含水率 | コンタクトレンズに含まれる水の割合 |
メーカー | 商品名 | Dk値 | Dk/L値 (=Dk/t値) |
含水率 |
シード | ワンデーピュアうるおいプラス | 30 | 42.9 | 58% |
シード | ワンデーピュア | 30 | 42.9 | 58% |
シード | ワンデーファインUV | 12 | 24 | 38% |
J&J | ワンデーアキュビュー | 28 | 33.3 | 58% |
J&J | ワンデーアキュビューモイスト | 28 | 33.3 | 58% |
J&J | ワンデーアキュビュートゥルーアイ | 100 | 118 | 46% |
ボシュロム | メダリストワンデープラス | 22 | 24.4 | 59% |
Alcon | フォーカスデイリーズアクア | 26 | 26 | 69% |
Alcon | フォーカスデイリーズアクア コンフォートプラス |
26 | 26 | 69% |
Alcon | デイリーズトータルワン | 156 | 33% | |
メニコン | メニコンワンデー | 19.7 | 26.3 | 55% |
クーパー | ワンデーバイオメディックスEV | 19.7 | 26.3 | 55% |
クーパー | プロクリアワンデー | 20.5 | 22.8 | 60% |
クーパー | マイデイ | 100 |
メーカー別 ハードコンタクトレンズのご紹介
CooperVision
MyDay 近視・遠視用
品名 | マイデイ 近視・遠視用 |
メーカー | CooperVision |
使用期間 | 1日 |
Dk/t | 100 |
含水率 | 54% |
ワンデー バイオメディックス EV
品名 | バイオメディックス ワンデー バイオメディックス EV |
メーカー | CooperVision |
使用期間 | 1日 |
Dk値 | 19.7 |
Dk/L値 | 26.3 |
含水率 | 60% |
Alcon
デイリーズトータルワン
品名 | デイリーズトータルワン |
メーカー | Alcon |
使用期間 | 1日 |
酸素透過率 (Dk/t) |
156 |
含水率 | 33% |
デイリーズトータルワン 遠近両用
品名 | デイリーズトータルワン |
メーカー | Alcon |
使用期間 | 1日 |
酸素透過率 (Dk/t) |
156 |
含水率 | 33% |