おすすめの乱視用ソフトコンタクトレンズ
ここでは、眼の健康を考え、おすすめしている1日交換型の乱視用ソフトコンタクトレンズの一部をご紹介します。
メーカー別 乱視用ソフトコンタクトレンズのご紹介
ボシュロム
メダリスト ワンデープラス 乱視用

| 品名 | メダリスト ワンデープラス 乱視用 | 
| メーカー | ボシュロム | 
| 使用期間 | 1日 | 
| Dk値 | 22 | 
| Dk/L値 | 19.2 | 
| 含水率 | 59% | 
CooperVision
MyDay

| 品名 | マイデイ | 
| メーカー | CooperVision | 
| 使用期間 | 1日 | 
| Dk/t値 | 80 | 
| 含水率 | 54% | 
SEED
シード 1dayPure うるおいプラス乱視用

| 品名 | シードワンデーピュア うるおいプラス乱視用 | 
| メーカー | SEED | 
| 使用期間 | 1日 | 
| Dk値 | 30 | 
| Dk/L値 | 27.3 | 
| 含水率 | 58% | 













  